Preise

Tagespreise*:
Reisezeit Saison Mindestmietdauer 1. Tag Folgetag
05.01.2019 – 14.04.2019 Saison C 4 Tage 110,00 € 40,00 €
15.04.2019 – 20.06.2019 Saison B 2 Tage 124,00 € 54,00 €
21.06.2019 – 07.07.2019 Saison A 5 Tage 149,00 € 79,00 €
08.07.2019 – 16.08.2019 Saison A+ 5 Tage 155,00 € 85,00 €
17.08.2019 – 07.09.2019 Saison A 5 Tage 149,00 € 79,00 €
08.09.2019 – 25.10.2019 Saison B 2 Tage 124,00 € 54,00 €
26.10.2019 – 20.12.2019 Saison C 2 Tage 110,00 € 40,00 €
21.12.2019 – 04.01.2020 Extrasaison 4 Tage 130,00 € 60,00 €

* bei den Preisen handelt es sich um die Mietkosten inkl. Heizung, Wasser, Strom und Endreinigung (die Kosten der Endreinigung sind in der 1.Nacht enthalten, ebenso die einmalige Buchungsgebühr in Höhe von 10,00 €)